Инновационный проект – ГИА-карта Крыма, который дает возможность проанализировать актуальный уровень подготовки учащихся по результатам ГИА в разрезе административно-территориальных единиц Республики Крым по каждому предмету и выработать адресные рекомендации по повышению качества образовательного процесса в отдельных регионах.
Для начала работы нажмите на интересующий Вас регион, после выберите предмет.
Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров | 98.4% | 97.0% | 97.3% | 96.1% | 98.1% | 97.1% | 100.0% | 98.6% | 94.7% | 98.6% | 99.4% | 96.2% | 100.0% | 98.4% | 98.9% | 98.4% | 95.4% | 97.1% | 98.7% | 98.0% | 98.1% | 67.3% | 100.0% | 98.5% | 98.4% |
Средства связи предложений в тексте | 82.3% | 80.5% | 0.0% | 74.6% | 81.9% | 80.0% | 88.3% | 89.1% | 86.0% | 80.3% | 89.7% | 83.6% | 90.5% | 78.7% | 81.5% | 78.0% | 82.4% | 81.8% | 84.1% | 87.2% | 84.0% | 87.9% | 92.4% | 87.1% | 86.0% |
Лексическое значение слова | 89.8% | 81.2% | 0.0% | 82.3% | 90.9% | 88.6% | 94.8% | 94.9% | 86.0% | 87.3% | 93.9% | 84.4% | 100.0% | 90.2% | 87.1% | 90.6% | 89.1% | 91.2% | 93.4% | 88.6% | 87.8% | 93.3% | 92.4% | 92.5% | 88.6% |
Орфоэпические нормы (постановка ударения) | 48.9% | 45.9% | 0.0% | 47.5% | 59.2% | 50.0% | 63.6% | 57.2% | 50.9% | 59.2% | 59.4% | 53.2% | 38.1% | 54.9% | 59.0% | 55.1% | 57.6% | 57.8% | 56.8% | 56.4% | 56.4% | 62.9% | 63.0% | 57.1% | 55.1% |
Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) | 54.3% | 60.2% | 0.0% | 53.6% | 61.5% | 50.0% | 63.6% | 64.5% | 50.9% | 64.8% | 64.2% | 59.2% | 66.7% | 60.7% | 60.1% | 52.0% | 60.5% | 62.8% | 61.6% | 69.8% | 71.8% | 66.8% | 70.7% | 68.0% | 63.1% |
Морфологические нормы (образование форм слова) | 49.5% | 44.4% | 0.0% | 48.1% | 49.8% | 37.1% | 64.9% | 53.6% | 57.9% | 53.5% | 55.8% | 49.3% | 66.7% | 56.6% | 56.7% | 45.7% | 57.6% | 58.0% | 56.8% | 53.0% | 61.5% | 62.0% | 65.2% | 58.3% | 59.2% |
Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления | 83.9% | 78.9% | 0.0% | 68.5% | 86.4% | 74.3% | 89.6% | 89.9% | 78.9% | 81.7% | 84.8% | 78.1% | 90.5% | 77.0% | 80.9% | 74.0% | 79.8% | 84.9% | 83.8% | 83.2% | 85.3% | 87.8% | 84.8% | 85.7% | 82.8% |
Правописание корней | 53.2% | 45.1% | 0.0% | 46.4% | 55.8% | 38.6% | 61.0% | 47.1% | 49.1% | 54.9% | 57.0% | 48.8% | 66.7% | 55.7% | 45.5% | 45.7% | 54.2% | 58.4% | 55.4% | 57.7% | 52.6% | 61.5% | 62.0% | 61.4% | 55.4% |
Правописание приставок | 66.7% | 57.9% | 0.0% | 55.2% | 66.8% | 45.7% | 68.8% | 65.9% | 78.9% | 56.3% | 61.2% | 63.3% | 85.7% | 56.6% | 55.6% | 58.3% | 63.4% | 63.2% | 68.1% | 68.5% | 66.7% | 70.9% | 69.6% | 68.9% | 61.5% |
Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) | 91.4% | 85.7% | 0.0% | 85.1% | 92.1% | 90.0% | 97.4% | 95.7% | 91.2% | 94.4% | 87.9% | 90.1% | 95.2% | 91.0% | 88.8% | 91.3% | 89.1% | 91.7% | 92.4% | 92.6% | 94.2% | 93.4% | 95.7% | 94.0% | 92.6% |
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий | 88.2% | 87.2% | 0.0% | 89.0% | 89.4% | 82.9% | 93.5% | 94.9% | 86.0% | 91.5% | 87.3% | 89.3% | 90.5% | 82.0% | 91.6% | 85.8% | 89.5% | 90.2% | 89.9% | 90.6% | 85.9% | 91.3% | 91.3% | 92.3% | 91.7% |
Правописание НЕ и НИ | 67.2% | 69.9% | 0.0% | 66.9% | 75.8% | 60.0% | 77.9% | 71.0% | 71.9% | 74.6% | 78.2% | 76.4% | 66.7% | 68.0% | 70.8% | 73.2% | 78.6% | 75.5% | 80.1% | 76.5% | 75.0% | 80.2% | 75.0% | 80.1% | 80.3% |
Слитное, дефисное, раздельное написание слов | 55.9% | 55.6% | 0.0% | 54.1% | 61.9% | 60.0% | 68.8% | 64.5% | 54.4% | 60.6% | 62.4% | 57.3% | 57.1% | 59.8% | 59.6% | 59.8% | 65.5% | 62.4% | 62.4% | 67.1% | 62.2% | 66.6% | 69.6% | 66.4% | 60.2% |
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи | 48.4% | 54.1% | 0.0% | 47.5% | 56.6% | 45.7% | 49.4% | 55.1% | 57.9% | 43.7% | 58.2% | 53.4% | 71.4% | 58.2% | 59.6% | 49.6% | 53.8% | 60.8% | 56.8% | 53.7% | 63.5% | 59.9% | 60.9% | 58.3% | 55.4% |
Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами | 93.0% | 93.2% | 0.0% | 90.6% | 91.3% | 91.4% | 100.0% | 93.5% | 91.2% | 97.2% | 92.7% | 90.7% | 100.0% | 91.8% | 92.7% | 94.5% | 93.7% | 93.4% | 91.7% | 96.6% | 92.3% | 94.4% | 93.5% | 94.0% | 92.5% |
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) | 64.5% | 66.9% | 0.0% | 65.2% | 69.1% | 64.3% | 75.3% | 73.9% | 68.4% | 64.8% | 73.3% | 65.8% | 85.7% | 63.1% | 67.4% | 61.4% | 69.3% | 69.8% | 72.9% | 73.2% | 74.4% | 73.0% | 69.6% | 70.1% | 69.5% |
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения | 64.0% | 58.6% | 0.0% | 57.5% | 58.5% | 47.1% | 75.3% | 63.8% | 63.2% | 66.2% | 64.2% | 64.7% | 85.7% | 63.1% | 60.1% | 61.4% | 63.4% | 68.3% | 67.7% | 63.8% | 68.6% | 67.3% | 71.7% | 66.8% | 65.8% |
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении | 64.0% | 61.7% | 0.0% | 56.4% | 66.4% | 51.4% | 68.8% | 70.3% | 63.2% | 70.4% | 71.5% | 69.6% | 85.7% | 68.9% | 64.6% | 59.1% | 68.5% | 71.6% | 72.7% | 77.2% | 71.2% | 77.2% | 79.3% | 72.6% | 70.1% |
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи | 48.4% | 42.1% | 0.0% | 45.9% | 51.3% | 45.7% | 51.9% | 51.4% | 43.9% | 45.1% | 49.7% | 49.3% | 47.6% | 52.5% | 48.3% | 48.0% | 50.4% | 49.4% | 51.3% | 65.1% | 56.4% | 53.2% | 55.4% | 57.5% | 46.1% |
Лексические нормы | 52.2% | 45.9% | 0.0% | 45.3% | 60.8% | 54.3% | 63.6% | 59.4% | 54.4% | 60.6% | 59.4% | 52.9% | 61.9% | 54.9% | 61.8% | 52.8% | 54.2% | 62.1% | 64.2% | 59.7% | 64.7% | 63.9% | 69.6% | 61.8% | 59.7% |
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста | 57.0% | 57.9% | 0.0% | 53.6% | 63.8% | 55.7% | 63.6% | 64.5% | 61.4% | 60.6% | 64.8% | 59.7% | 61.9% | 54.9% | 62.9% | 51.2% | 58.4% | 66.1% | 66.1% | 67.1% | 67.3% | 70.1% | 75.0% | 67.2% | 67.6% |
Функционально-смысловые типы речи | 44.6% | 48.1% | 0.0% | 35.9% | 44.5% | 35.7% | 54.5% | 50.7% | 49.1% | 46.5% | 49.1% | 48.2% | 57.1% | 36.1% | 47.2% | 43.3% | 47.1% | 52.3% | 52.0% | 53.7% | 43.6% | 53.3% | 48.9% | 55.0% | 47.4% |
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению | 60.2% | 66.2% | 0.0% | 59.7% | 68.7% | 64.3% | 75.3% | 71.0% | 71.9% | 74.6% | 67.9% | 64.4% | 61.9% | 59.8% | 69.7% | 64.6% | 68.1% | 72.2% | 72.3% | 72.5% | 70.5% | 72.9% | 77.2% | 72.8% | 73.2% |
Средства связи предложений в тексте | 31.2% | 31.6% | 0.0% | 28.2% | 30.2% | 25.7% | 33.8% | 34.8% | 28.1% | 28.2% | 31.5% | 23.3% | 57.1% | 28.7% | 28.1% | 27.6% | 29.0% | 35.9% | 31.5% | 41.6% | 35.3% | 35.6% | 38.0% | 34.4% | 29.7% |
Речь. Языковые средства выразительности | 88.2% | 85.0% | 0.0% | 86.2% | 93.2% | 88.6% | 93.5% | 94.2% | 91.2% | 94.4% | 92.7% | 87.9% | 95.2% | 86.1% | 90.4% | 87.4% | 87.8% | 91.0% | 91.9% | 91.9% | 92.9% | 93.0% | 97.8% | 94.6% | 91.2% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К1 | 94.1% | 96.2% | 0.0% | 95.0% | 95.5% | 92.9% | 96.1% | 97.8% | 98.2% | 95.8% | 98.2% | 97.0% | 100.0% | 96.7% | 91.6% | 98.4% | 95.4% | 96.9% | 97.4% | 96.6% | 94.9% | 97.3% | 97.8% | 97.5% | 97.1% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К2 | 90.9% | 91.7% | 0.0% | 87.3% | 92.8% | 88.6% | 94.8% | 94.2% | 96.5% | 91.5% | 93.9% | 94.0% | 100.0% | 94.3% | 88.8% | 92.1% | 93.3% | 93.9% | 92.8% | 92.6% | 94.2% | 94.7% | 93.5% | 94.4% | 93.9% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К3 | 90.3% | 87.2% | 0.0% | 89.5% | 90.2% | 88.6% | 89.6% | 96.4% | 91.2% | 93.0% | 94.5% | 90.4% | 95.2% | 90.2% | 84.8% | 91.3% | 91.2% | 91.9% | 91.7% | 91.9% | 92.9% | 92.7% | 92.4% | 93.2% | 91.8% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К4 | 82.3% | 85.7% | 0.0% | 85.6% | 89.4% | 88.6% | 93.5% | 94.2% | 89.5% | 93.0% | 90.3% | 91.8% | 90.5% | 91.0% | 86.0% | 94.5% | 87.8% | 91.2% | 93.2% | 91.3% | 88.5% | 92.7% | 92.4% | 92.3% | 91.3% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К5 | 91.9% | 93.2% | 0.0% | 90.1% | 94.0% | 90.0% | 89.6% | 97.8% | 98.2% | 94.4% | 97.0% | 94.0% | 100.0% | 93.4% | 91.6% | 96.9% | 92.0% | 95.6% | 96.3% | 96.0% | 92.9% | 95.9% | 93.5% | 97.1% | 94.7% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К6 | 94.6% | 96.2% | 0.0% | 93.9% | 96.6% | 91.4% | 96.1% | 99.3% | 98.2% | 94.4% | 97.6% | 97.3% | 100.0% | 94.3% | 92.1% | 99.2% | 95.8% | 97.6% | 98.0% | 97.3% | 94.9% | 97.7% | 97.8% | 98.1% | 96.8% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К7 | 81.2% | 76.7% | 0.0% | 77.3% | 80.8% | 72.9% | 89.6% | 87.7% | 82.5% | 85.9% | 83.6% | 82.2% | 85.7% | 81.1% | 76.4% | 79.5% | 83.6% | 85.3% | 85.6% | 86.6% | 80.1% | 84.6% | 87.0% | 84.0% | 83.1% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К8 | 60.2% | 56.4% | 0.0% | 50.3% | 60.0% | 48.6% | 75.3% | 73.2% | 66.7% | 71.8% | 68.5% | 62.7% | 85.7% | 55.7% | 57.9% | 64.6% | 61.3% | 64.3% | 71.4% | 73.2% | 61.5% | 67.5% | 71.7% | 66.8% | 60.8% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К9 | 75.8% | 81.2% | 0.0% | 74.6% | 77.4% | 70.0% | 81.8% | 88.4% | 78.9% | 81.7% | 78.2% | 79.5% | 90.5% | 73.0% | 75.3% | 85.8% | 72.3% | 79.9% | 84.9% | 87.2% | 78.8% | 81.8% | 85.9% | 80.3% | 83.5% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К10 | 69.9% | 69.9% | 0.0% | 71.3% | 74.3% | 72.9% | 79.2% | 78.3% | 70.2% | 76.1% | 80.0% | 76.2% | 76.2% | 66.4% | 71.3% | 80.3% | 77.3% | 76.8% | 77.9% | 78.5% | 78.2% | 75.6% | 72.8% | 74.7% | 75.8% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К11 | 93.5% | 96.2% | 0.0% | 94.5% | 96.2% | 91.4% | 96.1% | 99.3% | 96.5% | 95.8% | 97.6% | 98.1% | 100.0% | 97.5% | 91.6% | 98.4% | 95.4% | 97.1% | 97.8% | 97.3% | 94.2% | 97.7% | 97.8% | 98.1% | 97.0% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К12 | 83.9% | 82.7% | 0.0% | 85.1% | 84.9% | 85.7% | 84.4% | 89.1% | 86.0% | 85.9% | 83.6% | 88.2% | 90.5% | 84.4% | 80.9% | 81.1% | 83.2% | 86.2% | 87.5% | 86.6% | 85.9% | 87.7% | 91.3% | 85.3% | 86.4% |
Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров | 98.4% | 97.0% | 97.3% | 96.1% | 98.1% | 97.1% | 100.0% | 98.6% | 94.7% | 98.6% | 99.4% | 96.2% | 100.0% | 98.4% | 98.9% | 98.4% | 95.4% | 97.1% | 98.7% | 98.0% | 98.1% | 67.3% | 100.0% | 98.5% | 98.4% |
Средства связи предложений в тексте | 82.3% | 80.5% | 0.0% | 74.6% | 81.9% | 80.0% | 88.3% | 89.1% | 86.0% | 80.3% | 89.7% | 83.6% | 90.5% | 78.7% | 81.5% | 78.0% | 82.4% | 81.8% | 84.1% | 87.2% | 84.0% | 87.9% | 92.4% | 87.1% | 86.0% |
Лексическое значение слова | 89.8% | 81.2% | 0.0% | 82.3% | 90.9% | 88.6% | 94.8% | 94.9% | 86.0% | 87.3% | 93.9% | 84.4% | 100.0% | 90.2% | 87.1% | 90.6% | 89.1% | 91.2% | 93.4% | 88.6% | 87.8% | 93.3% | 92.4% | 92.5% | 88.6% |
Орфоэпические нормы (постановка ударения) | 48.9% | 45.9% | 0.0% | 47.5% | 59.2% | 50.0% | 63.6% | 57.2% | 50.9% | 59.2% | 59.4% | 53.2% | 38.1% | 54.9% | 59.0% | 55.1% | 57.6% | 57.8% | 56.8% | 56.4% | 56.4% | 62.9% | 63.0% | 57.1% | 55.1% |
Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) | 54.3% | 60.2% | 0.0% | 53.6% | 61.5% | 50.0% | 63.6% | 64.5% | 50.9% | 64.8% | 64.2% | 59.2% | 66.7% | 60.7% | 60.1% | 52.0% | 60.5% | 62.8% | 61.6% | 69.8% | 71.8% | 66.8% | 70.7% | 68.0% | 63.1% |
Морфологические нормы (образование форм слова) | 49.5% | 44.4% | 0.0% | 48.1% | 49.8% | 37.1% | 64.9% | 53.6% | 57.9% | 53.5% | 55.8% | 49.3% | 66.7% | 56.6% | 56.7% | 45.7% | 57.6% | 58.0% | 56.8% | 53.0% | 61.5% | 62.0% | 65.2% | 58.3% | 59.2% |
Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления | 83.9% | 78.9% | 0.0% | 68.5% | 86.4% | 74.3% | 89.6% | 89.9% | 78.9% | 81.7% | 84.8% | 78.1% | 90.5% | 77.0% | 80.9% | 74.0% | 79.8% | 84.9% | 83.8% | 83.2% | 85.3% | 87.8% | 84.8% | 85.7% | 82.8% |
Правописание корней | 53.2% | 45.1% | 0.0% | 46.4% | 55.8% | 38.6% | 61.0% | 47.1% | 49.1% | 54.9% | 57.0% | 48.8% | 66.7% | 55.7% | 45.5% | 45.7% | 54.2% | 58.4% | 55.4% | 57.7% | 52.6% | 61.5% | 62.0% | 61.4% | 55.4% |
Правописание приставок | 66.7% | 57.9% | 0.0% | 55.2% | 66.8% | 45.7% | 68.8% | 65.9% | 78.9% | 56.3% | 61.2% | 63.3% | 85.7% | 56.6% | 55.6% | 58.3% | 63.4% | 63.2% | 68.1% | 68.5% | 66.7% | 70.9% | 69.6% | 68.9% | 61.5% |
Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) | 91.4% | 85.7% | 0.0% | 85.1% | 92.1% | 90.0% | 97.4% | 95.7% | 91.2% | 94.4% | 87.9% | 90.1% | 95.2% | 91.0% | 88.8% | 91.3% | 89.1% | 91.7% | 92.4% | 92.6% | 94.2% | 93.4% | 95.7% | 94.0% | 92.6% |
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий | 88.2% | 87.2% | 0.0% | 89.0% | 89.4% | 82.9% | 93.5% | 94.9% | 86.0% | 91.5% | 87.3% | 89.3% | 90.5% | 82.0% | 91.6% | 85.8% | 89.5% | 90.2% | 89.9% | 90.6% | 85.9% | 91.3% | 91.3% | 92.3% | 91.7% |
Правописание НЕ и НИ | 67.2% | 69.9% | 0.0% | 66.9% | 75.8% | 60.0% | 77.9% | 71.0% | 71.9% | 74.6% | 78.2% | 76.4% | 66.7% | 68.0% | 70.8% | 73.2% | 78.6% | 75.5% | 80.1% | 76.5% | 75.0% | 80.2% | 75.0% | 80.1% | 80.3% |
Слитное, дефисное, раздельное написание слов | 55.9% | 55.6% | 0.0% | 54.1% | 61.9% | 60.0% | 68.8% | 64.5% | 54.4% | 60.6% | 62.4% | 57.3% | 57.1% | 59.8% | 59.6% | 59.8% | 65.5% | 62.4% | 62.4% | 67.1% | 62.2% | 66.6% | 69.6% | 66.4% | 60.2% |
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи | 48.4% | 54.1% | 0.0% | 47.5% | 56.6% | 45.7% | 49.4% | 55.1% | 57.9% | 43.7% | 58.2% | 53.4% | 71.4% | 58.2% | 59.6% | 49.6% | 53.8% | 60.8% | 56.8% | 53.7% | 63.5% | 59.9% | 60.9% | 58.3% | 55.4% |
Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами | 93.0% | 93.2% | 0.0% | 90.6% | 91.3% | 91.4% | 100.0% | 93.5% | 91.2% | 97.2% | 92.7% | 90.7% | 100.0% | 91.8% | 92.7% | 94.5% | 93.7% | 93.4% | 91.7% | 96.6% | 92.3% | 94.4% | 93.5% | 94.0% | 92.5% |
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) | 64.5% | 66.9% | 0.0% | 65.2% | 69.1% | 64.3% | 75.3% | 73.9% | 68.4% | 64.8% | 73.3% | 65.8% | 85.7% | 63.1% | 67.4% | 61.4% | 69.3% | 69.8% | 72.9% | 73.2% | 74.4% | 73.0% | 69.6% | 70.1% | 69.5% |
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения | 64.0% | 58.6% | 0.0% | 57.5% | 58.5% | 47.1% | 75.3% | 63.8% | 63.2% | 66.2% | 64.2% | 64.7% | 85.7% | 63.1% | 60.1% | 61.4% | 63.4% | 68.3% | 67.7% | 63.8% | 68.6% | 67.3% | 71.7% | 66.8% | 65.8% |
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении | 64.0% | 61.7% | 0.0% | 56.4% | 66.4% | 51.4% | 68.8% | 70.3% | 63.2% | 70.4% | 71.5% | 69.6% | 85.7% | 68.9% | 64.6% | 59.1% | 68.5% | 71.6% | 72.7% | 77.2% | 71.2% | 77.2% | 79.3% | 72.6% | 70.1% |
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи | 48.4% | 42.1% | 0.0% | 45.9% | 51.3% | 45.7% | 51.9% | 51.4% | 43.9% | 45.1% | 49.7% | 49.3% | 47.6% | 52.5% | 48.3% | 48.0% | 50.4% | 49.4% | 51.3% | 65.1% | 56.4% | 53.2% | 55.4% | 57.5% | 46.1% |
Лексические нормы | 52.2% | 45.9% | 0.0% | 45.3% | 60.8% | 54.3% | 63.6% | 59.4% | 54.4% | 60.6% | 59.4% | 52.9% | 61.9% | 54.9% | 61.8% | 52.8% | 54.2% | 62.1% | 64.2% | 59.7% | 64.7% | 63.9% | 69.6% | 61.8% | 59.7% |
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста | 57.0% | 57.9% | 0.0% | 53.6% | 63.8% | 55.7% | 63.6% | 64.5% | 61.4% | 60.6% | 64.8% | 59.7% | 61.9% | 54.9% | 62.9% | 51.2% | 58.4% | 66.1% | 66.1% | 67.1% | 67.3% | 70.1% | 75.0% | 67.2% | 67.6% |
Функционально-смысловые типы речи | 44.6% | 48.1% | 0.0% | 35.9% | 44.5% | 35.7% | 54.5% | 50.7% | 49.1% | 46.5% | 49.1% | 48.2% | 57.1% | 36.1% | 47.2% | 43.3% | 47.1% | 52.3% | 52.0% | 53.7% | 43.6% | 53.3% | 48.9% | 55.0% | 47.4% |
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению | 60.2% | 66.2% | 0.0% | 59.7% | 68.7% | 64.3% | 75.3% | 71.0% | 71.9% | 74.6% | 67.9% | 64.4% | 61.9% | 59.8% | 69.7% | 64.6% | 68.1% | 72.2% | 72.3% | 72.5% | 70.5% | 72.9% | 77.2% | 72.8% | 73.2% |
Средства связи предложений в тексте | 31.2% | 31.6% | 0.0% | 28.2% | 30.2% | 25.7% | 33.8% | 34.8% | 28.1% | 28.2% | 31.5% | 23.3% | 57.1% | 28.7% | 28.1% | 27.6% | 29.0% | 35.9% | 31.5% | 41.6% | 35.3% | 35.6% | 38.0% | 34.4% | 29.7% |
Речь. Языковые средства выразительности | 88.2% | 85.0% | 0.0% | 86.2% | 93.2% | 88.6% | 93.5% | 94.2% | 91.2% | 94.4% | 92.7% | 87.9% | 95.2% | 86.1% | 90.4% | 87.4% | 87.8% | 91.0% | 91.9% | 91.9% | 92.9% | 93.0% | 97.8% | 94.6% | 91.2% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К1 | 94.1% | 96.2% | 0.0% | 95.0% | 95.5% | 92.9% | 96.1% | 97.8% | 98.2% | 95.8% | 98.2% | 97.0% | 100.0% | 96.7% | 91.6% | 98.4% | 95.4% | 96.9% | 97.4% | 96.6% | 94.9% | 97.3% | 97.8% | 97.5% | 97.1% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К2 | 90.9% | 91.7% | 0.0% | 87.3% | 92.8% | 88.6% | 94.8% | 94.2% | 96.5% | 91.5% | 93.9% | 94.0% | 100.0% | 94.3% | 88.8% | 92.1% | 93.3% | 93.9% | 92.8% | 92.6% | 94.2% | 94.7% | 93.5% | 94.4% | 93.9% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К3 | 90.3% | 87.2% | 0.0% | 89.5% | 90.2% | 88.6% | 89.6% | 96.4% | 91.2% | 93.0% | 94.5% | 90.4% | 95.2% | 90.2% | 84.8% | 91.3% | 91.2% | 91.9% | 91.7% | 91.9% | 92.9% | 92.7% | 92.4% | 93.2% | 91.8% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К4 | 82.3% | 85.7% | 0.0% | 85.6% | 89.4% | 88.6% | 93.5% | 94.2% | 89.5% | 93.0% | 90.3% | 91.8% | 90.5% | 91.0% | 86.0% | 94.5% | 87.8% | 91.2% | 93.2% | 91.3% | 88.5% | 92.7% | 92.4% | 92.3% | 91.3% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К5 | 91.9% | 93.2% | 0.0% | 90.1% | 94.0% | 90.0% | 89.6% | 97.8% | 98.2% | 94.4% | 97.0% | 94.0% | 100.0% | 93.4% | 91.6% | 96.9% | 92.0% | 95.6% | 96.3% | 96.0% | 92.9% | 95.9% | 93.5% | 97.1% | 94.7% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К6 | 94.6% | 96.2% | 0.0% | 93.9% | 96.6% | 91.4% | 96.1% | 99.3% | 98.2% | 94.4% | 97.6% | 97.3% | 100.0% | 94.3% | 92.1% | 99.2% | 95.8% | 97.6% | 98.0% | 97.3% | 94.9% | 97.7% | 97.8% | 98.1% | 96.8% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К7 | 81.2% | 76.7% | 0.0% | 77.3% | 80.8% | 72.9% | 89.6% | 87.7% | 82.5% | 85.9% | 83.6% | 82.2% | 85.7% | 81.1% | 76.4% | 79.5% | 83.6% | 85.3% | 85.6% | 86.6% | 80.1% | 84.6% | 87.0% | 84.0% | 83.1% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К8 | 60.2% | 56.4% | 0.0% | 50.3% | 60.0% | 48.6% | 75.3% | 73.2% | 66.7% | 71.8% | 68.5% | 62.7% | 85.7% | 55.7% | 57.9% | 64.6% | 61.3% | 64.3% | 71.4% | 73.2% | 61.5% | 67.5% | 71.7% | 66.8% | 60.8% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К9 | 75.8% | 81.2% | 0.0% | 74.6% | 77.4% | 70.0% | 81.8% | 88.4% | 78.9% | 81.7% | 78.2% | 79.5% | 90.5% | 73.0% | 75.3% | 85.8% | 72.3% | 79.9% | 84.9% | 87.2% | 78.8% | 81.8% | 85.9% | 80.3% | 83.5% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К10 | 69.9% | 69.9% | 0.0% | 71.3% | 74.3% | 72.9% | 79.2% | 78.3% | 70.2% | 76.1% | 80.0% | 76.2% | 76.2% | 66.4% | 71.3% | 80.3% | 77.3% | 76.8% | 77.9% | 78.5% | 78.2% | 75.6% | 72.8% | 74.7% | 75.8% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К11 | 93.5% | 96.2% | 0.0% | 94.5% | 96.2% | 91.4% | 96.1% | 99.3% | 96.5% | 95.8% | 97.6% | 98.1% | 100.0% | 97.5% | 91.6% | 98.4% | 95.4% | 97.1% | 97.8% | 97.3% | 94.2% | 97.7% | 97.8% | 98.1% | 97.0% |
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации, К12 | 83.9% | 82.7% | 0.0% | 85.1% | 84.9% | 85.7% | 84.4% | 89.1% | 86.0% | 85.9% | 83.6% | 88.2% | 90.5% | 84.4% | 80.9% | 81.1% | 83.2% | 86.2% | 87.5% | 86.6% | 85.9% | 87.7% | 91.3% | 85.3% | 86.4% |
Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров | 98.4% | 97.0% | 97.3% | 96.1% | 98.1% | 97.1% | 100.0% | 98.6% | 94.7% | 98.6% | 99.4% | 96.2% | 100.0% | 98.4% | 98.9% | 98.4% | 95.4% | 97.1% | 98.7% | 98.0% | 98.1% | 67.3% | 100.0% | 98.5% | 98.4% |
Средства связи предложений в тексте | 82.3% | 80.5% | 0.0% | 74.6% | 81.9% | 80.0% | 88.3% | 89.1% | 86.0% | 80.3% | 89.7% | 83.6% | 90.5% | 78.7% | 81.5% | 78.0% | 82.4% | 81.8% | 84.1% | 87.2% | 84.0% | 87.9% | 92.4% | 87.1% | 86.0% |
