Инновационный проект – ГИА-карта Крыма, который дает возможность проанализировать актуальный уровень подготовки учащихся по результатам ГИА в разрезе административно-территориальных единиц Республики Крым по каждому предмету и выработать адресные рекомендации по повышению качества образовательного процесса в отдельных регионах.
Для начала работы нажмите на интересующий Вас регион, после выберите предмет.
Логико-смысловые отношения между предложениями (фрагментами) текста | 66,11% | 68,50% | 70,38% | 61,78% | 59,85% | 61,67% | 62,09% | 54,65% | 66,35% | 71,31% | 64,71% | 56,71% | 57,20% | 56,60% | 51,22% | 51,75% | 75,22% | 53,21% | 44,24% | 43,00% | 58,14% | 45,62% | 60,20% | 44,96% | 45,92% |
Лексическое значение слова | 33,41% | 32,00% | 32,04% | 25,72% | 25,27% | 22,08% | 29,14% | 23,05% | 29,00% | 33,38% | 23,09% | 23,86% | 25,53% | 21,67% | 24,67% | 28,75% | 32,44% | 25,68% | 15,33% | 19,00% | 38,57% | 14,00% | 28,50% | 16,70% | 21,00% |
Стилистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка+C7:H26 | 18,30% | 18,88% | 21,19% | 15,83% | 19,31% | 12,00% | 17,55% | 10,50% | 26,59% | 19,77% | 24,50% | 16,40% | 9,40% | 12,07% | 11,00% | 19,25% | 14,67% | 14,53% | 5,48% | 18,50% | 18,57% | 9,44% | 20,80% | 9,35% | 7,68% |
Орфоэпические нормы (постановка ударения) | 52,56% | 53,46% | 59,50% | 51,33% | 45,96% | 55,83% | 54,50% | 50,05% | 51,94% | 44,69% | 50,65% | 43,54% | 55,47% | 50,67% | 55,89% | 34,25% | 52,44% | 42,84% | 35,05% | 42,67% | 49,14% | 38,54% | 55,10% | 37,74% | 42,08% |
Лексические нормы (употребление паронимов) | 53,19% | 51,83% | 58,85% | 50,56% | 49,23% | 68,92% | 46,09% | 44,75% | 50,53% | 53,62% | 52,03% | 47,43% | 45,20% | 38,80% | 44,00% | 47,00% | 42,11% | 42,58% | 30,48% | 35,17% | 44,43% | 33,85% | 53,20% | 37,13% | 39,60% |
Лексические нормы (употребление слов в лексической сочетаемости) | 33,11% | 34,79% | 43,08% | 31,67% | 33,38% | 34,42% | 36,50% | 32,65% | 33,06% | 40,38% | 40,41% | 32,46% | 25,87% | 32,67% | 25,89% | 38,25% | 28,78% | 27,89% | 18,19% | 17,67% | 29,14% | 18,27% | 38,30% | 20,00% | 18,52% |
Морфологические нормы | 36,11% | 40,33% | 44,54% | 37,28% | 41,73% | 31,50% | 47,27% | 29,15% | 37,53% | 42,54% | 39,88% | 32,86% | 35,67% | 30,73% | 32,78% | 23,25% | 41,56% | 29,26% | 29,95% | 23,00% | 37,14% | 26,15% | 43,80% | 23,43% | 37,68% |
Синтаксические нормы. | 22,48% | 27,38% | 32,12% | 23,94% | 17,04% | 20,17% | 22,32% | 18,50% | 23,29% | 29,77% | 27,47% | 18,26% | 13,47% | 16,67% | 13,67% | 8,50% | 22,56% | 17,74% | 9,67% | 3,83% | 19,86% | 10,90% | 27,20% | 9,35% | 15,60% |
Правописание гласных и согласных в корне слова | 60,67% | 67,83% | 69,04% | 57,89% | 50,54% | 56,50% | 62,95% | 54,05% | 71,06% | 60,38% | 66,97% | 53,40% | 65,13% | 53,40% | 59,89% | 66,25% | 67,00% | 50,26% | 46,71% | 39,67% | 54,14% | 41,04% | 67,50% | 39,09% | 55,68% |
Правописание гласных и согласных в приставке слова. Употребление Ъ и Ь. Буквы И, Ы после приставок | 50,11% | 58,96% | 68,50% | 52,00% | 46,50% | 46,92% | 54,91% | 50,75% | 51,88% | 54,69% | 53,82% | 47,51% | 41,07% | 47,13% | 43,33% | 42,75% | 42,00% | 51,42% | 38,48% | 43,33% | 50,29% | 39,88% | 52,20% | 39,22% | 40,56% |
Правописание гласных и согласных в суффиксах слов разных частей речи ( кроме суффиксов причастий, деепричастий) | 70,19% | 79,04% | 78,62% | 66,22% | 68,46% | 73,67% | 60,68% | 65,50% | 68,59% | 67,00% | 75,09% | 68,94% | 72,07% | 62,27% | 52,89% | 49,75% | 74,78% | 65,47% | 45,95% | 59,50% | 56,00% | 55,94% | 60,20% | 63,17% | 41,32% |
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, деепричастий | 77,93% | 84,88% | 81,31% | 76,06% | 76,00% | 72,75% | 70,68% | 75,45% | 78,59% | 81,08% | 70,06% | 72,86% | 78,20% | 69,00% | 63,89% | 65,25% | 81,44% | 66,74% | 60,95% | 50,00% | 65,29% | 62,10% | 73,00% | 67,52% | 61,28% |
Слитное и раздельное написание НЕ (НИ) со словами роазных частей речи | 20,07% | 27,25% | 30,38% | 31,00% | 22,65% | 16,25% | 30,64% | 23,15% | 34,12% | 38,69% | 34,26% | 21,06% | 17,07% | 23,13% | 29,00% | 29,25% | 31,56% | 26,21% | 20,14% | 20,67% | 29,00% | 16,35% | 30,70% | 14,43% | 26,96% |
Слитное, дефисное, раздельное написание слов разных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, местоименияЮ наречия, служебные части речи) | 41,22% | 55,00% | 55,31% | 37,61% | 46,88% | 54,67% | 49,00% | 45,45% | 51,76% | 51,77% | 54,50% | 43,29% | 43,33% | 34,87% | 32,56% | 43,50% | 54,22% | 36,37% | 31,19% | 43,83% | 41,14% | 33,29% | 55,20% | 37,04% | 27,44% |
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи | 47,78% | 54,38% | 68,35% | 53,72% | 52,73% | 63,42% | 49,68% | 49,80% | 56,94% | 57,77% | 52,62% | 46,49% | 33,20% | 52,00% | 50,11% | 41,00% | 40,22% | 43,89% | 44,95% | 41,50% | 44,71% | 39,90% | 53,80% | 42,83% | 46,48% |
Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами | 80,59% | 81,04% | 84,23% | 68,78% | 78,62% | 80,58% | 73,36% | 73,25% | 87,29% | 87,69% | 76,56% | 74,09% | 78,87% | 74,27% | 73,78% | 69,50% | 86,11% | 67,11% | 59,86% | 58,17% | 77,43% | 61,58% | 69,50% | 67,74% | 59,60% |
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами | 67,33% | 73,08% | 73,92% | 60,33% | 63,42% | 57,17% | 53,95% | 60,10% | 60,41% | 82,77% | 64,82% | 63,80% | 68,40% | 65,20% | 48,11% | 61,00% | 77,56% | 54,42% | 36,81% | 61,17% | 50,00% | 49,63% | 60,80% | 56,13% | 36,64% |
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения | 68,81% | 73,96% | 74,19% | 64,78% | 70,77% | 66,92% | 57,27% | 58,65% | 71,41% | 71,85% | 63,71% | 68,29% | 61,00% | 61,20% | 46,11% | 48,25% | 75,11% | 56,05% | 40,62% | 62,67% | 49,71% | 49,50% | 66,50% | 53,57% | 42,76% |
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении | 37,11% | 47,71% | 52,04% | 37,33% | 36,42% | 43,33% | 33,82% | 34,95% | 41,94% | 44,15% | 40,15% | 32,80% | 39,53% | 38,33% | 33,22% | 19,00% | 45,78% | 31,32% | 18,76% | 18,00% | 29,29% | 23,40% | 43,60% | 30,57% | 19,40% |
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи между частями | 54,44% | 59,17% | 62,50% | 51,00% | 48,88% | 62,17% | 51,32% | 50,85% | 58,59% | 54,31% | 55,03% | 49,40% | 61,53% | 51,00% | 55,44% | 61,50% | 58,89% | 46,26% | 38,76% | 46,50% | 45,57% | 40,42% | 59,40% | 45,65% | 42,72% |
Пунктуационный анализ | 78,78% | 80,08% | 83,35% | 67,17% | 73,12% | 70,50% | 63,41% | 63,30% | 79,76% | 79,38% | 73,12% | 72,37% | 80,87% | 76,80% | 62,00% | 63,25% | 69,78% | 65,21% | 46,43% | 67,50% | 50,29% | 52,44% | 76,10% | 66,17% | 50,48% |
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста | 58,74% | 64,25% | 65,77% | 56,78% | 55,73% | 63,58% | 50,18% | 51,90% | 74,65% | 60,77% | 61,88% | 58,34% | 58,40% | 56,67% | 39,67% | 73,25% | 54,22% | 49,16% | 38,86% | 53,33% | 40,00% | 45,27% | 48,20% | 51,22% | 40,96% |
Функционально-смысловые типы речи | 79,70% | 80,71% | 83,31% | 78,83% | 79,58% | 80,92% | 73,95% | 80,35% | 83,35% | 84,69% | 80,15% | 75,09% | 76,87% | 81,00% | 75,22% | 81,25% | 71,44% | 71,37% | 68,14% | 71,00% | 81,29% | 67,58% | 77,30% | 73,48% | 69,32% |
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы.. Группы слов по употреблению | 30,33% | 39,79% | 38,62% | 42,44% | 25,73% | 32,67% | 45,05% | 30,30% | 37,47% | 35,69% | 30,53% | 26,83% | 19,00% | 17,73% | 33,44% | 18,25% | 25,67% | 30,05% | 28,76% | 26,67% | 45,29% | 21,67% | 31,70% | 17,04% | 36,80% |
Логико- смысловые отношения между предложениями (фрагментами) текста | 52,11% | 54,29% | 53,92% | 46,50% | 43,85% | 50,67% | 39,23% | 34,95% | 57,35% | 50,85% | 50,38% | 46,74% | 37,53% | 46,00% | 45,78% | 42,00% | 47,56% | 44,21% | 23,24% | 40,50% | 35,71% | 29,33% | 55,40% | 31,22% | 28,16% |
Основные изобразительно-выразительные средства русского языка | 17,30% | 28,46% | 26,15% | 18,89% | 12,23% | 20,50% | 18,77% | 15,40% | 29,59% | 24,08% | 20,76% | 18,51% | 18,00% | 13,20% | 12,56% | 20,25% | 14,78% | 15,95% | 6,29% | 6,83% | 14,71% | 7,52% | 21,60% | 8,52% | 11,60% |
I Содержание сочинения Формулировка проблем исходного текста | 5,19% | 10,17% | 9,96% | 8,89% | 2,58% | 3,75% | 5,41% | 2,95% | 4,65% | 6,62% | 6,26% | 2,54% | 2,93% | 3,13% | 3,22% | 14,50% | 8,44% | 3,95% | 1,24% | 1,50% | 5,43% | 2,06% | 5,00% | 1,96% | 2,04% |
I Содержание сочинения Комментарий к проблеме исходного текста | 5,85% | 10,29% | 11,81% | 9,11% | 2,81% | 4,67% | 5,95% | 3,70% | 6,29% | 6,62% | 11,85% | 4,00% | 2,93% | 3,13% | 3,22% | 16,75% | 8,44% | 4,21% | 1,24% | 1,50% | 5,71% | 2,44% | 5,00% | 1,96% | 2,40% |
I Содержание сочинения Отражение позиции автора исходного текста | 9,85% | 18,17% | 18,23% | 13,33% | 6,54% | 9,50% | 10,23% | 4,00% | 19,59% | 16,77% | 12,94% | 7,86% | 8,87% | 3,87% | 6,67% | 18,25% | 11,11% | 10,42% | 4,00% | 5,33% | 14,29% | 5,65% | 12,30% | 6,13% | 7,44% |
I Содержание сочинения Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста | 18,63% | 24,04% | 32,77% | 26,06% | 19,12% | 17,25% | 16,32% | 13,25% | 30,94% | 33,15% | 25,26% | 16,20% | 15,13% | 13,53% | 15,78% | 20,25% | 17,44% | 18,11% | 9,48% | 17,50% | 22,71% | 11,65% | 18,70% | 11,61% | 14,28% |
II Речевое оформление Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения | 9,04% | 13,42% | 14,15% | 11,17% | 4,04% | 4,25% | 8,14% | 3,30% | 10,24% | 11,15% | 12,68% | 4,80% | 5,33% | 3,33% | 4,00% | 14,50% | 10,56% | 7,16% | 1,62% | 1,50% | 8,14% | 3,25% | 8,60% | 3,57% | 3,76% |
II Речевое оформление Точность и выразительность речи | 3,59% | 10,50% | 10,54% | 9,00% | 2,58% | 3,75% | 5,82% | 3,35% | 4,94% | 8,15% | 5,76% | 2,54% | 4,07% | 3,13% | 3,22% | 14,50% | 9,44% | 4,42% | 0,76% | 1,50% | 5,43% | 2,10% | 5,00% | 1,96% | 2,24% |
III Грамотность Соблюдение орфографических норм | 16,41% | 28,25% | 36,65% | 26,89% | 22,15% | 21,08% | 22,77% | 14,40% | 36,53% | 31,31% | 20,65% | 16,51% | 13,00% | 12,73% | 20,44% | 25,25% | 18,00% | 20,21% | 10,90% | 19,50% | 24,14% | 10,77% | 25,90% | 12,00% | 13,00% |
III Грамотность Соблюдение пунктуационных норм | 45,04% | 55,67% | 61,42% | 51,50% | 49,00% | 51,58% | 43,95% | 38,70% | 49,59% | 53,08% | 54,97% | 43,34% | 37,13% | 47,67% | 43,22% | 34,75% | 43,44% | 41,79% | 31,10% | 26,00% | 41,86% | 31,90% | 52,20% | 38,48% | 34,04% |
III Грамотность Соблюдение грамматических норм | 23,22% | 28,46% | 26,96% | 27,06% | 23,96% | 29,00% | 20,64% | 17,55% | 37,12% | 24,00% | 27,41% | 17,71% | 10,27% | 17,60% | 18,89% | 19,25% | 23,78% | 15,42% | 12,24% | 27,00% | 22,43% | 11,48% | 26,30% | 16,48% | 13,24% |
III Грамотность Соблюдение речевых норм | 6,96% | 17,63% | 20,77% | 16,00% | 9,35% | 7,67% | 9,59% | 4,50% | 23,41% | 20,69% | 21,12% | 5,31% | 12,13% | 11,33% | 7,11% | 21,25% | 13,44% | 12,26% | 4,38% | 2,33% | 8,86% | 5,98% | 13,00% | 6,83% | 7,92% |
III Грамотность Соблюдение этических норм | 4,22% | 10,54% | 9,08% | 10,61% | 5,54% | 4,42% | 5,82% | 3,10% | 11,59% | 11,69% | 9,68% | 3,23% | 2,93% | 3,13% | 4,22% | 14,50% | 8,44% | 4,79% | 1,05% | 2,33% | 5,43% | 2,38% | 5,30% | 2,57% | 2,24% |
III Грамотность Соблюдение фактологической точности в фоновом материале | 6,70% | 13,04% | 12,35% | 12,11% | 8,65% | 6,75% | 9,59% | 5,80% | 15,71% | 12,38% | 11,26% | 5,97% | 6,20% | 4,13% | 5,67% | 14,50% | 9,67% | 8,00% | 4,48% | 3,17% | 6,71% | 3,96% | 7,10% | 3,70% | 4,40% |
Логико-смысловые отношения между предложениями (фрагментами) текста | 33,89% | 31,50% | 29,62% | 38,22% | 40,15% | 38,33% | 37,91% | 45,35% | 33,65% | 28,69% | 35,29% | 43,29% | 42,80% | 43,40% | 48,78% | 48,25% | 24,78% | 46,79% | 55,76% | 57,00% | 41,86% | 54,38% | 39,80% | 55,04% | 54,08% |
Лексическое значение слова | 66,59% | 68,00% | 67,96% | 74,28% | 74,73% | 77,92% | 70,86% | 76,95% | 71,00% | 66,62% | 76,91% | 76,14% | 74,47% | 78,33% | 75,33% | 71,25% | 67,44% | 74,32% | 84,67% | 81,00% | 61,43% | 86,00% | 71,50% | 83,30% | 79,00% |
Стилистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка+C7:H26 | 81,70% | 81,13% | 78,81% | 84,17% | 80,69% | 88,00% | 82,45% | 89,50% | 73,41% | 80,23% | 75,50% | 83,60% | 90,60% | 87,93% | 89,00% | 80,75% | 85,22% | 85,47% | 94,52% | 81,50% | 81,43% | 90,56% | 79,20% | 90,65% | 92,32% |
Орфоэпические нормы (постановка ударения) | 47,44% | 46,54% | 40,50% | 48,67% | 54,04% | 44,17% | 45,50% | 49,95% | 48,06% | 55,31% | 49,35% | 56,46% | 44,53% | 49,33% | 44,11% | 65,75% | 47,56% | 57,16% | 64,95% | 57,33% | 50,86% | 61,46% | 44,90% | 62,26% | 57,92% |
Лексические нормы (употребление паронимов) | 46,81% | 48,17% | 41,15% | 49,44% | 50,77% | 31,08% | 53,91% | 55,25% | 49,47% | 46,38% | 47,97% | 52,57% | 54,80% | 61,20% | 56,00% | 53,00% | 57,89% | 57,42% | 69,52% | 64,83% | 55,57% | 66,15% | 46,80% | 62,87% | 60,40% |
Лексические нормы (употребление слов в лексической сочетаемости) | 66,89% | 65,21% | 56,92% | 68,33% | 66,62% | 65,58% | 63,50% | 67,35% | 66,94% | 59,62% | 59,59% | 67,54% | 74,13% | 67,33% | 74,11% | 61,75% | 71,11% | 72,11% | 81,81% | 82,33% | 70,86% | 81,73% | 61,70% | 80,00% | 81,48% |
Морфологические нормы | 63,89% | 59,67% | 55,46% | 62,72% | 58,27% | 68,50% | 52,73% | 70,85% | 62,47% | 57,46% | 60,12% | 67,14% | 64,33% | 69,27% | 67,22% | 76,75% | 58,56% | 70,74% | 70,05% | 77,00% | 62,86% | 73,85% | 56,20% | 76,57% | 62,32% |
Синтаксические нормы. | 19,22% | 18,75% | 22,50% | 16,56% | 15,69% | 14,58% | 21,82% | 14,45% | 16,59% | 17,46% | 17,32% | 18,74% | 23,47% | 13,80% | 20,67% | 32,00% | 14,78% | 15,89% | 9,38% | 11,33% | 23,14% | 10,79% | 27,90% | 11,17% | 13,32% |
Правописание гласных и согласных в корне слова | 39,33% | 32,17% | 30,96% | 42,11% | 49,46% | 43,50% | 37,05% | 45,95% | 28,94% | 39,62% | 33,03% | 46,60% | 34,87% | 46,60% | 40,11% | 33,75% | 33,00% | 49,74% | 53,29% | 60,33% | 45,86% | 58,96% | 32,50% | 60,91% | 44,32% |
Правописание гласных и согласных в приставке слова. Употребление Ъ и Ь. Буквы И, Ы после приставок | 49,89% | 41,04% | 31,50% | 48,00% | 53,50% | 53,08% | 45,09% | 49,25% | 48,12% | 45,31% | 46,18% | 52,49% | 58,93% | 52,87% | 56,67% | 57,25% | 58,00% | 48,58% | 61,52% | 56,67% | 49,71% | 60,12% | 47,80% | 60,78% | 59,44% |
Правописание гласных и согласных в суффиксах слов разных частей речи ( кроме суффиксов причастий, деепричастий) | 29,81% | 20,96% | 21,38% | 33,78% | 31,54% | 26,33% | 39,32% | 34,50% | 31,41% | 33,00% | 24,91% | 31,06% | 27,93% | 37,73% | 47,11% | 50,25% | 25,33% | 34,53% | 54,05% | 40,50% | 44,00% | 44,06% | 39,80% | 36,83% | 58,68% |
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, деепричастий | 22,07% | 15,13% | 18,69% | 23,94% | 24,00% | 27,25% | 29,32% | 24,55% | 21,41% | 18,92% | 29,94% | 27,14% | 21,80% | 31,00% | 36,11% | 34,75% | 18,67% | 33,26% | 39,05% | 50,00% | 34,71% | 37,90% | 27,00% | 32,48% | 38,72% |
Слитное и раздельное написание НЕ (НИ) со словами роазных частей речи | 79,93% | 72,75% | 69,62% | 69,00% | 77,35% | 83,75% | 69,36% | 76,85% | 65,88% | 61,31% | 65,74% | 78,94% | 82,93% | 76,87% | 71,00% | 70,75% | 68,44% | 73,79% | 79,86% | 79,33% | 71,00% | 83,65% | 69,30% | 85,57% | 73,04% |
Слитное, дефисное, раздельное написание слов разных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, местоименияЮ наречия, служебные части речи) | 58,78% | 45,00% | 44,69% | 62,39% | 53,12% | 45,33% | 51,00% | 54,55% | 48,24% | 48,23% | 45,50% | 56,71% | 56,67% | 65,13% | 67,44% | 56,50% | 45,67% | 63,63% | 68,81% | 56,17% | 58,86% | 66,71% | 44,80% | 62,96% | 72,56% |
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи | 52,22% | 45,63% | 31,65% | 46,28% | 47,27% | 36,58% | 50,32% | 50,20% | 43,06% | 42,23% | 47,38% | 53,51% | 66,80% | 48,00% | 49,89% | 59,00% | 59,78% | 56,11% | 55,05% | 58,50% | 55,29% | 60,10% | 46,20% | 57,17% | 53,52% |
Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами | 19,41% | 18,96% | 15,77% | 31,22% | 21,38% | 19,42% | 26,64% | 26,75% | 12,71% | 12,31% | 23,44% | 25,91% | 21,13% | 25,73% | 26,22% | 30,50% | 13,78% | 32,89% | 40,14% | 41,83% | 22,57% | 38,42% | 30,50% | 32,26% | 40,40% |
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами | 32,67% | 26,92% | 26,08% | 39,67% | 36,58% | 42,83% | 46,05% | 39,90% | 39,59% | 17,23% | 35,18% | 36,20% | 31,60% | 34,80% | 51,89% | 39,00% | 22,44% | 45,58% | 63,19% | 38,83% | 50,00% | 50,37% | 39,20% | 43,87% | 63,36% |
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения | 31,19% | 26,04% | 25,81% | 35,22% | 29,23% | 33,08% | 42,73% | 41,35% | 28,59% | 28,15% | 36,29% | 31,71% | 39,00% | 38,80% | 53,89% | 51,75% | 24,89% | 43,95% | 59,38% | 37,33% | 50,29% | 50,50% | 33,50% | 46,43% | 57,24% |
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении | 62,89% | 52,29% | 47,96% | 62,67% | 63,58% | 56,67% | 66,18% | 65,05% | 58,06% | 55,85% | 59,85% | 67,20% | 60,47% | 61,67% | 66,78% | 81,00% | 54,22% | 68,68% | 81,24% | 82,00% | 70,71% | 76,60% | 56,40% | 69,43% | 80,60% |
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи между частями | 45,56% | 40,83% | 37,50% | 49,00% | 51,12% | 37,83% | 48,68% | 49,15% | 41,41% | 45,69% | 44,97% | 50,60% | 38,47% | 49,00% | 44,56% | 38,50% | 41,11% | 53,74% | 61,24% | 53,50% | 54,43% | 59,58% | 40,60% | 54,35% | 57,28% |
Пунктуационный анализ | 21,22% | 19,92% | 16,65% | 32,83% | 26,88% | 29,50% | 36,59% | 36,70% | 20,24% | 20,62% | 26,88% | 27,63% | 19,13% | 23,20% | 38,00% | 36,75% | 30,11% | 34,79% | 53,57% | 32,50% | 49,71% | 47,56% | 23,90% | 33,83% | 49,52% |
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста | 41,26% | 35,75% | 34,23% | 43,22% | 44,27% | 36,42% | 49,82% | 48,10% | 25,35% | 39,23% | 38,12% | 41,66% | 41,60% | 43,33% | 60,33% | 26,75% | 45,67% | 50,84% | 61,14% | 46,67% | 60,00% | 54,73% | 51,80% | 48,78% | 59,04% |
Функционально-смысловые типы речи | 20,30% | 19,29% | 16,69% | 21,17% | 20,42% | 19,08% | 26,05% | 19,65% | 16,65% | 15,31% | 19,85% | 24,91% | 23,13% | 19,00% | 24,78% | 18,75% | 28,44% | 28,63% | 31,86% | 29,00% | 18,71% | 32,42% | 22,70% | 26,52% | 30,68% |
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы.. Группы слов по употреблению | 69,67% | 60,21% | 61,38% | 57,56% | 74,27% | 67,33% | 54,95% | 69,70% | 62,53% | 64,31% | 69,47% | 73,17% | 81,00% | 82,27% | 66,56% | 81,75% | 74,22% | 69,95% | 71,24% | 73,33% | 54,71% | 78,33% | 68,30% | 82,96% | 63,20% |
Логико- смысловые отношения между предложениями (фрагментами) текста | 47,89% | 45,71% | 46,08% | 53,50% | 56,15% | 49,33% | 60,77% | 65,05% | 42,65% | 49,15% | 49,62% | 53,26% | 62,47% | 54,00% | 54,22% | 58,00% | 52,44% | 55,79% | 76,76% | 59,50% | 64,29% | 70,67% | 44,60% | 68,78% | 71,84% |
Основные изобразительно-выразительные средства русского языка | 10,59% | 10,79% | 11,04% | 6,72% | 8,69% | 4,67% | 6,32% | 5,75% | 14,12% | 14,23% | 11,35% | 8,09% | 3,73% | 4,00% | 5,89% | 3,50% | 7,78% | 8,53% | 4,38% | 2,33% | 10,29% | 4,29% | 6,30% | 5,13% | 5,40% |
I Содержание сочинения Формулировка проблем исходного текста | 94,81% | 89,83% | 90,04% | 91,11% | 97,42% | 96,25% | 94,59% | 97,05% | 95,35% | 93,38% | 93,74% | 97,46% | 97,07% | 96,87% | 96,78% | 85,50% | 91,67% | 96,05% | 98,76% | 98,50% | 94,57% | 97,94% | 95,00% | 98,04% | 97,96% |
I Содержание сочинения Комментарий к проблеме исходного текста | 4,04% | 4,21% | 3,92% | 1,39% | 3,27% | 2,00% | 1,27% | 3,90% | 10,94% | 8,46% | 3,12% | 3,91% | 1,67% | 1,73% | 1,56% | 2,00% | 2,56% | 3,95% | 1,29% | 2,00% | 1,43% | 1,10% | 1,60% | 1,65% | 2,44% |
I Содержание сочинения Отражение позиции автора исходного текста | 90,15% | 81,83% | 81,77% | 86,67% | 93,46% | 90,50% | 89,77% | 96,00% | 80,41% | 83,23% | 87,06% | 92,14% | 91,13% | 96,13% | 93,33% | 81,75% | 89,00% | 89,58% | 96,00% | 94,67% | 85,71% | 94,35% | 87,70% | 93,87% | 92,56% |
I Содержание сочинения Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста | 81,37% | 75,96% | 67,23% | 73,94% | 80,88% | 82,75% | 83,68% | 86,75% | 69,06% | 66,85% | 74,74% | 83,80% | 84,87% | 86,47% | 84,22% | 79,75% | 82,56% | 81,89% | 90,52% | 82,50% | 77,29% | 88,35% | 81,30% | 88,39% | 85,72% |
II Речевое оформление Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения | 39,19% | 39,13% | 37,19% | 37,78% | 38,62% | 31,33% | 28,27% | 34,00% | 59,65% | 57,15% | 41,38% | 34,51% | 39,07% | 31,47% | 31,22% | 37,25% | 31,56% | 35,11% | 32,48% | 34,83% | 24,71% | 28,38% | 35,40% | 26,70% | 28,92% |
II Речевое оформление Точность и выразительность речи | 51,30% | 51,42% | 53,50% | 47,89% | 48,12% | 50,42% | 44,95% | 48,15% | 70,24% | 66,69% | 54,71% | 49,29% | 46,53% | 47,27% | 50,33% | 37,00% | 40,67% | 44,89% | 42,57% | 36,83% | 40,14% | 41,46% | 50,40% | 42,57% | 42,08% |
III Грамотность Соблюдение орфографических норм | 19,74% | 18,21% | 23,19% | 14,78% | 19,54% | 21,50% | 22,68% | 17,75% | 11,18% | 29,46% | 24,85% | 19,03% | 9,87% | 18,40% | 20,33% | 11,75% | 29,00% | 17,95% | 16,10% | 8,83% | 20,43% | 17,94% | 17,10% | 13,87% | 15,68% |
III Грамотность Соблюдение пунктуационных норм | 23,96% | 20,25% | 15,23% | 17,72% | 23,27% | 20,25% | 27,00% | 23,75% | 23,18% | 26,69% | 20,03% | 23,03% | 26,93% | 20,80% | 22,22% | 23,50% | 29,22% | 22,32% | 25,57% | 32,83% | 25,43% | 21,71% | 24,30% | 22,70% | 25,36% |
III Грамотность Соблюдение грамматических норм | 53,70% | 47,54% | 54,00% | 50,00% | 54,92% | 48,08% | 42,09% | 60,20% | 45,88% | 50,38% | 48,62% | 50,17% | 55,73% | 60,67% | 51,33% | 42,00% | 54,89% | 52,37% | 53,33% | 33,83% | 48,57% | 52,92% | 52,10% | 51,91% | 49,04% |
III Грамотность Соблюдение речевых норм | 52,33% | 46,75% | 44,62% | 45,89% | 44,92% | 48,83% | 41,00% | 49,00% | 53,18% | 54,15% | 39,79% | 50,63% | 40,33% | 40,80% | 49,44% | 33,75% | 42,22% | 40,53% | 41,81% | 42,00% | 34,43% | 39,94% | 46,20% | 40,78% | 39,32% |
III Грамотность Соблюдение этических норм | 95,78% | 89,46% | 90,92% | 89,39% | 94,46% | 95,58% | 94,18% | 96,90% | 88,41% | 88,31% | 90,32% | 96,77% | 97,07% | 96,87% | 95,78% | 85,50% | 91,67% | 95,21% | 98,95% | 97,67% | 94,57% | 97,62% | 94,70% | 97,43% | 97,76% |
III Грамотность Соблюдение фактологической точности в фоновом материале | 93,30% | 86,96% | 87,65% | 87,89% | 91,35% | 93,25% | 90,41% | 94,20% | 84,29% | 87,62% | 88,74% | 94,03% | 93,80% | 95,87% | 94,33% | 85,50% | 90,44% | 92,00% | 95,52% | 96,83% | 93,29% | 96,04% | 92,90% | 96,30% | 95,60% |
Логико-смысловые отношения между предложениями (фрагментами) текста | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
